Rainfall in mm for the 24 hours to 0900 on the date shown.
Solar generation in KwH for daylight hours of date shown.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 1.5 26.1 |
2 0.7 22.9 | 3 1.5 24.2 | 4 7.1 27.8 | 5 0.7 13.1 | 6 3.1 21.7 | 7 1.5 21.7 | 8 5.0 27.4 |
9 32.1 | 10 0.7 30.6 | 11 1.0 30.9 | 12 1.5 29.0 | 13 43.4 26.5 | 14 4.7 24.5 | 15 28.5 |
16 30.9 | 17 25.6 | 18 23.4 | 19 18.6 | 20 31.1 | 21 20.2 | 22 3.1 28.2 |
23 7.1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Total monthly rainfall = 82.6mm
Total monthly generation = 565kWh